Vítězem 18. ročníku Okresního šachového turnaje v Lipovci se stal Martin Handl ze Spartaku Adamov. Druhý skončil Libor Chloupek z Makkabi Boskovice.
Turnaje se zúčastnilo 53 hráčů, osm z nich s ratingem přes 2000. Vítězství obhájil Martin Handl z Adamova. Libor Chloupek z Boskovic se musel spokojit s druhým místem.
Letošní ročník Okresního šachového turnaje se v mnohém podobal tomu loňskému. Přes padesát hráčů, vyrovnané startovní pole a vítané zpestření v podobě slovenských návštěvníků. Shodné zůstalo také jméno vítěze a jeho souboj o vítězství v turnaji s Milanem Boháčkem v posledním kole.
Konečné pořadí po 9. kole
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 |
1 | 4 | Handl Martin | CZE | 2089 | Spartak Adamov | 8.0 | 38.5 | 50.5 |
2 | 1 | Chloupek Libor | CZE | 2124 | Makkabi Boskovice | 7.5 | 39.5 | 51.5 |
3 | 12 | Mackovič Matúš | SVK | 1913 | 6.5 | 35.0 | 47.0 | |
4 | 8 | Fojtík Tomáš | CZE | 2058 | ŠK GARDE Lipovec | 6.0 | 42.0 | 54.5 |
5 | 18 | Boháček Milan | CZE | 1853 | Makkabi Boskovice | 6.0 | 40.0 | 50.5 |
6 | 24 | Krejčí Petr | CZE | 1769 | ŠK GARDE Lipovec | 6.0 | 37.0 | 46.5 |
7 | 3 | Dobeš Dušan | CZE | 2089 | Makkabi Boskovice | 6.0 | 36.0 | 46.5 |
8 | 5 | Chládek Vlastimil | CZE | 2081 | ŠK GARDE Lipovec | 6.0 | 35.5 | 44.0 |
9 | 6 | Marek Jiří | CZE | 2072 | TJ Podlužan Prušánky | 6.0 | 32.5 | 42.5 |
10 | 16 | Ševčík David | CZE | 1861 | ŠK GARDE Lipovec | 5.5 | 36.0 | 46.5 |
… | ||||||||
15 | 17 | Hubený Pavel | CZE | 1858 | Makkabi Boskovice | 5,5 | 31.0 | 42.0 |
44 | 46 | Brda Vlastimil | CZE | 1351 | Makkabi Boskovice | 3.5 | 24.0 | 30.5 |
47 | 49 | Loubal Jakub | CZE | 1100 | Makkabi Boskovice | 3.0 | 24.5 | 31.5 |
49 | 44 | Havel Jan | CZE | 1457 | Makkabi Boskovice | 3.0 | 24.0 | 30.5 |
Boskovičtí hráči zvlášť nezazářili, ani nepropadli. Druhé místo Libora Chloupka odpovídá nasazení. Milan Boháček opět pokazil poslední kolo, kde byl s Martinem Handlem blízko remíze, ale v koncovce zbytečně zazmatkoval. Trochu za očekáváním zůstali Dušan Dobeš s Pavlem Hubeným. Na konci výsledkové listiny skončil Vlastimil Brda, který stále doplácí na zbrklost a nahrazuje kvalitu kvantitou, když hraje volné partie i mezi jednotlivými koly.
Odkazy