V konkurenci 66 hráčů si nejlépe vedl Pavel Masák, který díky lepšímu pomocnému hodnocení předstihl favorizovaného FM Františka Vránu. Třetí skončil Karel Švehla. Nejlepším žákem se stal František Helebrand z Vlašimi.
Startovní pole se letos výrazně proměnilo. Okresní hráče tentokrát doplnili nejen zástupci Kuřimi, ale také několika dalších klubů. Jednou z nejvýraznějších nových tváří byl František Vrána ze Starého Města, který se stal s ratingem přes 2200 nejsilnějším účastníkem posledních let.
Boskovická výprava patřila k nejpočetnějším. Tvořilo ji 9 hráčů a doprovod v podobě Leoše Ševčíka a Jiřího Marka. Nejlépe se umístil 6. Leoš Ševčík, který je ovšem oficiálně registrován v Adamově. Oficiálně nejlepším boskovákem se proto stal Milan Boháček na 9. místě. V lepší polovině výsledkové listiny se umístil ještě 17. Pavel Hubený a 25. Miroslav Veselý.
Pavel s Leošem měli na svědomí i jednu z nejzajímavějších partií turnaje. Leoš dosáhl vyhrané koncovky, ale nepokračoval přesně a ve vyrovnané pozici nabídl remízu. Pavel se ale rozhodl využít lepšího času a hrát věžovku dál. Překvapivě dokázal získat pěšce i udržet ve vrcholné časové tísni pár desítek sekund navíc oproti soupeři. V „neprohratelné“ pozici, kdy na šachovnici zbývali jen králové, pár věží a Pavlův postouplý krajní pěšec, měly o výsledku rozhodnout lepší teoretické znalosti a především čas, který měl Pavel stále o něco lepší. Tím překvapivější bylo, když praporek spadl jako první právě Pavlovi. Leoš dokázal poslední tahy s několika sekundami na hodinách zahrát velmi rychle a dokonale využil pomalejší hry svého soupeře. Oba si tak do puntíku zopakovali průběh partie hrané před dvěma dny na turnaji v Lipovci!
Jiří Marek obsadil až 36. místo, Jaroslav Probošt skončil 49. Další místa patřila mladým boskovickým nadějím. Většina z nich přijela především sbírat zkušenosti a každý uhraný půlbod byl úspěchem. Přesto jejich výkony zůstaly mírně za očekáváním, což platí především v případě Jakuba Probošta. Jeho nechuť trénovat se projevuje stále výrazněji v hrubých chybách a zbytečných ztrátách lepších pozic.
Podle všeho také organizátoři zvažují nahradit prastarý losovací program, jehož libůstkou je náhodné losování dvojic prvního kola, moderním SwissManagerem. Příští rok by tak mohl přinést další výraznou změnu v jinak tradičně pojatém turnaji.
Konečné pořadí
Poř. | Jméno | NRRtg | FRRtg | Klub | Body | Buch. | |
1 | Masák Pavel | 2127 | 2079 | Spartak Adamov | 7,5 | 49,5 | |
2 | FM | Vrána František | 2224 | 2238 | ŠK Staré Město | 7,5 | 48 |
3 | Švehla Karel | 2122 | 2123 | Spartak Adamov | 7 | 49,5 | |
4 | Vitula Jan | 1930 | 1906 | ŠK Kuřim | 6,5 | 53 | |
5 | Polách Daneš | 2023 | 1972 | Sokol Rudice | 6,5 | 47,5 | |
6 | Ševčík Leoš | 1988 | 0 | Spartak Adamov | 6,5 | 47 | |
7 | Moc Martin | 1734 | 0 | ASK Blansko | 6,5 | 41,5 | |
8 | Hloušek Zdeněk | 1909 | 1904 | ŠK GARDE Lipovec | 6 | 47,5 | |
9 | Boháček Milan | 2008 | 2046 | Makkabi Boskovice | 6 | 47 | |
10 | Helebrand František | 1741 | 1855 | TJ Spartak Vlašim | 6 | 36 | |
11 | Blümelová Zdeňka | 2093 | 2001 | Slavia Kroměříž | 5,5 | 55 | |
12 | Gajdoš Daniel | 1950 | 1814 | Jevíčko | 5,5 | 51,5 | |
13 | Mižák Ján | 1959 | 1990 | Spartak Adamov | 5,5 | 47,5 | |
14 | Saida Jan | 1815 | 0 | ASK Blansko | 5,5 | 46,5 | |
15 | Kunc Alois | 1695 | 0 | Sokol Jedovnice | 5,5 | 43,5 | |
16 | Kopřiva Oldřich | 2071 | 2111 | ŠK GARDE Lipovec | 5,5 | 43,5 | |
17 | Hubený Pavel | 1820 | 1794 | Makkabi Boskovice | 5,5 | 43 | |
18 | Ševčík Luboš | 1753 | 0 | ŠK GARDE Lipovec | 5,5 | 41,5 | |
19 | Baláž František | 1674 | 0 | TJ Sloup | 5,5 | 40,5 | |
20 | Kudláček Jaroslav | 1875 | 1960 | ŠK Kuřim | 5,5 | 40,5 | |
… | |||||||
25 | Veselý Miroslav | 1758 | 0 | Makkabi Boskovice | 5 | 41 | |
36 | Marek Jiří | 1971 | 2063 | TJ Podlužan Prušánky | 4,5 | 40 | |
49 | Probošt Jaroslav | 1453 | 0 | Makkabi Boskovice | 3,5 | 37,5 | |
53 | Probošt Jakub | 1331 | 0 | Makkabi Boskovice | 3,5 | 31 | |
61 | Kunc Václav | 1000 | 0 | Makkabi Boskovice | 3 | 31,5 | |
64 | Loubal Jakub | 1089 | 0 | Makkabi Boskovice | 2 | 25,5 | |
65 | Proboštová Michaela | 1083 | 0 | Makkabi Boskovice | 1 | 32 | |
66 | Kunc Lukáš | 1078 | 0 | Makkabi Boskovice | 1 | 32 |
*NRRtg – národní rapid rating, FRRtg – FIDE rapid rating