Jakub Probošt, Martin Borýsek a Jakub Loubal se stali nejúspěšnějšími hráči letošního seriálu mládežnických turnajů „O putovní pohár SVČ“. Celkové vítězství si Jakub vybojoval díky třem vyhraným turnajům, což se nikomu dalšímu nepovedlo. Martin vyhrál dvakrát, Jakub Loubal jednou.
Celkem proběhlo sedm turnajů, kterých se dohromady zúčastnilo rovných padesát hráčů. Rekordní účast měl listopadový turnaj, který přilákal 36 mladých šachistů. Kromě domácích Boskovic se představili i zástupci Jevíčka, Kunštátu, Lipovce a nově také Sloupu.
Jakub Probošt patřil k nejstarším a nejzkušenějším, patřil proto od začátku k hlavním favoritům soutěže. Své zkušenosti navíc dokázal efektivně využít. Udržel chladnou hlavu i v těžkých pozicích, což mu vyneslo důležité body. Na druhé straně se dopouštěl řady hrubých chyb, které jdou na vrub vynechaným tréninkům.
Martin Borýsek je velkou nadějí jevíčského šachu. Předváděl vyrovnané výkony, které bohužel podkopával zbytečnou nervozitou v blížících se časových tísních.
Jakub Loubal střídal výborné partie s mizernými, ale jak ukázal výhrou na únorovém turnaji, když se zklidní a soustředí celou partii, může hladce porazit kohokoli. Právě podcenění mladších soupeřů a nesoustředěnost po dosáhnutí vyhrané pozice jej stálo ještě lepší umístění.
Nejlepším hráčem mimo medailové příčky se stal Jan Kovařík. Nejúspěšnější hráč Lipovce se v průběhu roku neustále posouval pořadím a dokonce si připsal i vítězství na březnovém turnaji. Zlepšení se týká i dalších lipoveckých hráčů. Příští rok mohou nejlepší z nich bezpochyby sahat po medaili.
Nejlepším hráčem Kunštátu byl Jakub Havel na sedmém místě. Kunštátští hráči sice neobsadili přední příčky, ale v jednotlivých turnajích na sebe významně upozornili. Své úspěchy však rozložili mezi sebe.
Sloup premiérově zastupovali Jiří Vašíček a Matěj Svoboda. Odehráli jen dva turnaje a v celkovém pořadí proto obsadili až 26. a 31. příčku.
Kromě medailistů Jakuba Probošta s Jakubem Loubalem zaslouží pochvalu i ostatní hráči Boskovic. Výbornou hru ukázal především Michal Andrlík. Většího úspěchu nedosáhl jen kvůli řadě proher na čas v jinak zcela vyhraných postaveních. Pokud šachy nezavře o prázdninách do skříně, může příští rok útočit na nejvyšší pozice.
Konečné pořadí seriálu po sedmi turnajích (ročník 2015/16)
Poř. | Jméno | Oddíl | TOP4 | Sum |
1 | Probošt Jakub | Makkabi Boskovice | 195 | 309 |
2 | Borýsek Martin | ŠK Jevíčko | 190 | 313 |
3 | Loubal Jakub | Makkabi Boskovice | 177 | 279 |
4 | Kovařík Jan | ŠK GARDE Lipovec | 159 | 218 |
5 | Kozelek Petr | ŠK Jevíčko | 156 | 225 |
6 | Řehořek Filip | ŠK Jevíčko | 156 | 192 |
7 | Havel Jakub | ŠK Kunštát | 152 | 248 |
8 | Votřel Petr | ŠK Kunštát | 150 | 212 |
9 | Doležel Ondřej | ŠK Kunštát | 149 | 149 |
10 | Dostál Matěj | ŠK Jevíčko | 145 | 240 |
11 | Votřel Tomáš | ŠK Kunštát | 143 | 230 |
12 | Zouharová Klára | ŠK GARDE Lipovec | 139 | 199 |
13 | Kříž Petr | ŠK Kunštát | 133 | 170 |
14 | Petržela Viktor | ŠK GARDE Lipovec | 130 | 198 |
15 | Havel Ondřej | ŠK Kunštát | 114 | 175 |
16 | Zouharová Karolína | ŠK GARDE Lipovec | 112 | 162 |
17 | Andrlík Michal | SVČ Boskovice* | 110 | 142 |
18 | Janda Albert | SVČ Boskovice* | 109 | 168 |
19 | Hujdič Josef | ŠK Kunštát | 105 | 140 |
20 | Kubín Adam | SVČ Boskovice* | 105 | 105 |
21 | Mareček Ladislav | ŠK Kunštát | 101 | 129 |
22 | Gloser Vojtěch | ŠK Jevíčko | 90 | 90 |
23 | Vykydal Vojtěch | ŠK Jevíčko | 82 | 82 |
24 | Kunc Lukáš | Makkabi Boskovice | 82 | 82 |
25 | Staněk Jan | Jevíčko* | 70 | 70 |
26 | Vašíček Jiří | TJ Sloup | 68 | 68 |
27 | Menšík Pavel | SVČ Boskovice* | 68 | 68 |
28 | Proboštová Michaela | Makkabi Boskovice | 65 | 65 |
29 | Maňoušek Martin | ŠK GARDE Lipovec | 62 | 62 |
30 | Mareček Vojtěch | Kunštát* | 58 | 58 |
31 | Svoboda Matěj | TJ Sloup | 57 | 57 |
32 | Kunc Václav | Makkabi Boskovice | 54 | 54 |
33 | Řezníček Vojtěch | ŠK Kunštát | 51 | 51 |
34 | Bednář Kryštof | SVČ Boskovice* | 47 | 47 |
35 | Dostál Vít | ŠK Jevíčko | 46 | 46 |
36 | Bušina Lukáš | SVČ Boskovice* | 46 | 46 |
37 | Gloc Ondřej | Jevíčko* | 42 | 42 |
38 | Liška Filip | SVČ Boskovice | 40 | 40 |
39 | Martyniuk Vladislav | Makkabi Boskovice | 38 | 38 |
40 | Prchal Vojtěch | Kunštát* | 38 | 38 |
41 | Jargalsaikhan Huslen | ŠK GARDE Lipovec | 33 | 33 |
42 | Piňos Tomáš | ŠK GARDE Lipovec | 28 | 28 |
43 | Grenar Jakub | SVČ Boskovice* | 24 | 24 |
44 | Jakubcová Natálie | ŠK GARDE Lipovec | 19 | 19 |
45 | Lukeš Jan | Kunštát* | 19 | 19 |
46 | Štaud Jan | Kunštát* | 18 | 18 |
47 | Malina David | SVČ Boskovice* | 13 | 13 |
48 | Bednář David | ŠK Kunštát | 10 | 10 |
49 | Procházka Jaroslav | SVČ Boskovice* | 9 | 9 |
50 | Bednář Radim | Kunštát* | 7 | 7 |
* neregistrovaní hráči