Bleskový turnaj v Trnávce jednoznačně ovládl FM Marian Sabol. Uhrál 14.5 bodu a zvítězil s 1.5 bodovým náskokem na druhého FM Františka Vránu. Třetí místo získal Pavel Hrubeš.
Boskovická výprava byla tentokrát nečekaně početná. Na tradiční velikonoční bleskový turnaj vyrazilo osm hráčů. Nejlépe se umístil Milan Boháček na celkovém 14. místě. Umístění na úrovni nasazení mu ovšem zajistil jen solidní závěr turnaje. Jinak se mu hra příliš nedařila. Naopak skvělé 30. místo vybojoval Vladislav Martyniuk. Nejmladší člen výpravy uhrál 9 bodů z 16 partií a proti nasazení se posunul o 53 míst! Dobrý výkon předvedl i Pavel Hubený, který odstartoval ziskem tří bodů ze tří partií. Těžký los jej však odsunul až na 36. příčku. František Kulhavý obsadil 63. místo. Pěkným 69. místem překvapil Jan Havel, který obsadil dobré místo i přes obtížný los. Nečekaně vzadu skončil Tomáš Marcikán. Jeho výsledek stačil jen na 71. místo. Petr Kulhavý obsadil 76. místo a jako 94. nasazený zaskočil řadu favoritů. Karel Zapletal nenašel optimální formu a skončil až na 88. místě.
Turnaj tradičně provázela přátelská atmosféra, chutné občerstvení a potěšila možnost vybrat si oběd ze dvou jídel. Pořadatelé také rozumně rozdělili obědovou přestávku na dvě části, kdy polovina hráčů obědvala a druhá hrála. Rozhodně se tím omezilo dlouhé čekání ve frontě před restaurací. Chyběl jen vyšší počet digitálních hodin. Šachisté zvyklí na pohodlí a přesnost moderních šachových hodin až překvapivě těžce bojovali s klasickými ciferníky.
Poř. | Nas. | Tit. | Jméno | LOK | oddíl | Body | TB1 | TB2 |
1 | 1 | FM | Sabol Marian | 2337 | ŠK Vysoké Mýto | 14,5 | 161,0 | 139,5 |
2 | 4 | FM | Vrána František | 2202 | ŠK Staré Město | 13,0 | 154,5 | 133,0 |
3 | 5 | Hrubeš Pavel | 2158 | TJ Lanškroun | 12,0 | 160,0 | 138,0 | |
4 | 2 | Šmajzr Martin | 2218 | Šk Ústí Nad Orlicí, Z.S. | 11,0 | 155,5 | 133,0 | |
5 | 3 | FM | Jedlička Aleš | 2205 | 2222 Šk Polabiny, Z.S. | 10,5 | 162,5 | 141,5 |
6 | 7 | CM | Strašil Pavel | 2105 | ŠK 1921 Zábřeh | 10,5 | 156,0 | 134,0 |
7 | 14 | Hácha Aleš | 2060 | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 10,5 | 151,0 | 129,0 | |
8 | 12 | Holásek Pavel | 2072 | Šk Ústí Nad Orlicí, Z.S. | 10,5 | 141,0 | 122,0 | |
9 | 8 | Handl Martin | 2094 | Spartak Adamov | 10,0 | 157,0 | 135,5 | |
10 | 28 | Kolomazník Jan | 1977 | TJ Sparta Kutná Hora | 10,0 | 152,0 | 132,0 | |
… | ||||||||
14 | 17 | Boháček Milan | 2050 | ŠK Svitavy | 10,0 | 137,5 | 120,5 | |
30 | 83 | Martyniuk Vladislav | 1536 | Slavia Boskovice | 9,0 | 138,5 | 122,5 | |
36 | 44 | Hubený Pavel | 1848 | Slavia Boskovice | 8,5 | 141,5 | 126,0 | |
63 | 56 | Kulhavý František | 1775 | Slavia Boskovice | 7,5 | 114,0 | 99,0 | |
69 | 88 | Havel Jan | 1428 | Slavia Boskovice | 7,0 | 117,5 | 107,5 | |
71 | 69 | Marcikán Tomáš | 1684 | Slavia Boskovice | 7,0 | 113,5 | 98,5 | |
76 | 94 | Kulhavý Petr | 1000 | Slavia Boskovice | 7,0 | 107,5 | 94,0 | |
88 | 74 | Zapletal Karel | 1638 | Slavia Boskovice | 6,0 | 102,5 | 91,5 |
Kompletní výsledky na Chess-Results.