Na 12. ročník turnaje Memoriál Jirky Pavliše do Krouny-Oldříše nás jela velká výprava. Jako předvoj jsem přijel já o den dříve a společně s dalšími pořadateli jsme očekávali velký počet přihlášených účastníků – 85. Připravené stoly v přízemním výčepu nebyly třeba a bylo nás 76.
Po příjezdu boskovických včetně odrodilce Leoše Ševčíka z Adamova jsme ochutnali český rum a „šli na to“. Spanilou jízdu předvedla naše hvězda – Leoš, který pouze jednou prohrál a celý turnaj odehrál na předních šachovnicích. Mimo jiné porazil nasazenou jedničku FM Tůmu a vybojoval jako 17. nasazený 8. místo ziskem 6 bodů. Perfo 2100 mluví za vše. Já osobně jsem odehrál špatně celý turnaj a v závěru se dokonce věnoval pivu a slivovici. Zisk 5,5 bodu a 22. místo bylo na tu bídu dobré. Mirek Veselý urval 5 bodů a skončil 31., Honza Havel bojoval dobře a se 4 body obsadil 31. místo a tuším, že porazil oba chlapíky Proboštovi. Otec Jarda se synem Jakubem ziskem 3 bodů obsadili 59. a 60. místo. Oba ale jak ve Sloupu tak v Krouně hráli výborně a bodový zisk neodpovídal jejich kvalitní hře.
Celkově se snad turnaj vydařil a Slávisté dostali na cestu domů vynikající guláš. Třeba příští rok bude ještě větší účast boskováků, krovenští je rádi přivítají.
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | |
1 | 20 | Říha Vojtěch | 1890 | ŠO Hlinsko | 7,5 | 47,5 | 51,5 | |
2 | 1 | FM | Tůma Jiří | 2319 | TJ CHS Chotěboř | 7,5 | 47,5 | 51,5 |
3 | 3 | Vařejčko Josef | 2152 | TJ Sokol Zaječice | 7,0 | 46,5 | 51,0 | |
4 | 4 | Pokorný Tomáš | 2150 | TJ Lanškroun | 7,0 | 39,5 | 43,5 | |
5 | 7 | Solil Roman | 2043 | TJ Lanškroun | 6,5 | 45,0 | 48,5 | |
6 | 9 | Jiruše Josef | 2014 | 6,5 | 43,5 | 46,5 | ||
7 | 10 | Houška Bronislav | 1984 | TJ Štefanydes Polička | 6,0 | 48,5 | 51,5 | |
8 | 17 | Ševčík Leoš | 1942 | Spartak Adamov | 6,0 | 47,5 | 50,5 | |
9 | 6 | Lorenc Oldřich | 2050 | TJ Štefanydes Polička | 6,0 | 46,5 | 50,5 | |
10 | 8 | Kastner Oldřich | 2038 | ŠK Bohemia Pardubice o.s. | 6,0 | 46,5 | 50,0 | |
… | ||||||||
22 | 23 | Hubený Pavel | 1854 | Slavia Boskovice | 5,5 | 37,5 | 40,0 | |
31 | 34 | Veselý Miroslav | 1743 | Slavia Boskovice | 5,0 | 38,0 | 41,0 | |
42 | 39 | Havel Jan | 1652 | Slavia Boskovice | 4,0 | 40,0 | 41,0 | |
59 | 55 | Probošt Jaroslav | 1445 | Slavia Boskovice | 3,0 | 35,5 | 36,0 | |
60 | 54 | Probošt Jakub | 1449 | Slavia Boskovice | 3,0 | 32,5 | 32,0 |
Kompletní výsledky na Chess-Results.