Bleskový turnaj jasně vyhrál FM František Vrána před FM Petrem Červeným a FM Alešem Jedličkou. Boskovické výpravě se dařilo, když všichni hráči dokázali vylepšit své nasazení!
Nejlepším boskovickým hráčem byl Milan Boháček na 11. místě. Nehrál složitě a spoléhal především na lehkou a rychlou ruku, což mu vyneslo solidní umístění. Jiří Marek turnaj nerozehrál vůbec dobře (3 ze 7), ale výborným závěrem si zajistil konečné 13. místo a výrazný posun proti nasazení. Pavel Hubený si vybojoval umístění na konci třetí desítky, když v turnaji prohrál pouze čtyři partie a také se výrazně posunul proti nasazení.
Zbytek výpravy se sice umístil až ve druhé polovině výsledkové listiny, ale ani zde neskončil žádný náš hráč za svým nasazením. František Kulhavý pomalu nabírá dřívější formu a začíná slabší hráče spolehlivě porážet. Tomáš Marcikán čelil těžkým soupeřům se ctí a ani slabší závěr jej nepřipravil o solidní umístění. Totéž platí pro Jana Havla, který také prohrával především se silnějšími protivníky, slabší většinou porážel a přidal i pár cenných skalpů. Největším překvapením byl ovšem výkon neregistrovaného Jana Dvořáka, který v turnaji potkal pouze jednoho hráče s ratingem pod 1700 a přesto získal 6.5 bodu! Obsadil sice až 80. místo, ale výkon mu mohou závidět i mnozí hráči, kteří se umístili kolem 50. místa.
Poř. | Nas. | Tit. | Jméno | Rtg | Body | TB1 | TB2 |
1 | 3 | FM | Vrána František | 2237 | 14,5 | 160,0 | 141,0 |
2 | 1 | FM | Červený Petr | 2326 | 13,0 | 161,0 | 139,5 |
3 | 2 | FM | Jedlička Aleš | 2239 | 12,0 | 162,5 | 140,5 |
4 | 7 | Závůrka Roman | 2141 | 10,5 | 164,5 | 143,0 | |
5 | 10 | Ptáček Luboš | 2084 | 10,5 | 164,5 | 141,5 | |
6 | 6 | Hrubeš Pavel | 2160 | 10,5 | 158,0 | 136,0 | |
7 | 35 | Nešpor Jakub | 1920 | 10,5 | 156,5 | 135,0 | |
8 | 11 | Hácha Aleš | 2082 | 10,5 | 153,5 | 131,5 | |
9 | 14 | CM | Strašil Pavel | 2065 | 10,0 | 162,0 | 140,0 |
10 | 4 | Pokorný Tomáš | 2208 | 10,0 | 161,5 | 139,0 | |
… | |||||||
11 | 18 | Boháček Milan | 2050 | 10,0 | 153,5 | 132,0 | |
13 | 34 | Marek Jiří | 1938 | 10,0 | 147,0 | 126,0 | |
30 | 42 | Hubený Pavel | 1848 | 9,0 | 139,0 | 122,0 | |
53 | 58 | Kulhavý František | 1720 | 8,0 | 115,0 | 103,5 | |
59 | 63 | Marcikán Tomáš | 1678 | 7,5 | 125,5 | 111,0 | |
60 | 61 | Havel Jan | 1710 | 7,5 | 123,0 | 106,5 | |
80 | 84 | Dvořák Jan | 1000 | 6,5 | 133,0 | 117,0 |
Kompletní výsledky na Chess-Results.