Pierova plichta letos přilákala poměrně početnou a silnou konkurenci. Vítězem se stal Karel Švehla z Adamova, před lipoveckým Tomášem Fojtíkem a Filipem Dvořáčkem z Boskovic.
Karel Švehla s přehledem potvrdil pozici nejvýše nasazeného hráče. Vyhrál prvních pět partií a v závěru turnaje své vedení pojistil několika remízami. Tomáš Fojtík měl cestu ke druhému místu složitější. Pomohl si především skvělým závěrem 3 bodů ze tří partií. Boj o třetí místo mezi Filipem Dvořáčkem a Janem Píše se definitivně rozhodl až v posledním kole. Lepší pomocné hodnocení přiřklo bronzovou pozici Filipovi.
Kromě Filipa se z boskovických hráčů představil ještě Milan Boháček, Pavel Hubený, Vlastimil Brda a v Boskovicích hostující Jiří Marek. Mezi nejlepší desítku se z nich dostal jen Milan Boháček, který doplatil především na špatný vstup do turnaje. Jiří Marek obsadil 13. místo, Pavel Hubený po mizerném závěru skončil až na 24. příčce. Vlastimil Brda vybojoval 32. místo.
Poř. | Nas. | Jméno | Rtg | Oddíl | Body | TB1 | TB2 |
1 | 1 | Svehla Karel | 2128 | Spartak Adamov | 7,5 | 49,5 | 38,0 |
2 | 2 | Fojtik Tomas | 2093 | Sk Garde Lipovec | 7,0 | 48,5 | 37,5 |
3 | 13 | Dvoracek Filip | 1853 | Sk Podluzan Prusanky Z.S. | 6,5 | 50,0 | 39,5 |
4 | 6 | Pise Jan | 1996 | Spartak Adamov | 6,5 | 44,5 | 33,5 |
5 | 35 | Kendy Stefan | 1000 | 6,0 | 52,0 | 40,0 | |
6 | 5 | Bohacek Milan | 2030 | Slavia Boskovice | 6,0 | 48,5 | 37,5 |
7 | 14 | Moc Roman | 1845 | Ask Blansko | 6,0 | 44,0 | 35,0 |
8 | 7 | Pokladnik Martin | 1977 | Tj Sloup | 5,5 | 50,5 | 39,0 |
9 | 3 | Masak Pavel | 2063 | Spartak Adamov | 5,5 | 49,0 | 37,0 |
10 | 18 | Havel Frantisek | 1739 | Sk Svitavy | 5,5 | 45,5 | 35,0 |
Kompletní výsledky na Chess-Results.