František Kulhavý vyhrál všechny své partie a stal se jasným vítězem říjnového oddílového turnaje. Druhé místo získal Jakub Probošt a třetí Ladislav Konečný.
Poř. | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Body |
1 | Kulhavý | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
2 | Probošt ml. | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
3 | Konečný | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 2.0 |
4 | Probošt st. | 0 | 0 | 1 | – | .5 | 0 | 1.5 |
5 | Zapletal | 0 | 0 | 0 | .5 | – | 1 | 1.5 |
6 | Ochmanský | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1.0 |
Kompletní výsledky na stránce turnaje.