Milan Boháček ztratil v devíti kolech pouze dvě remízy a obsadil první místo s půlbodovým náskokem na FM Františka Vránu. Třetí místo obsadila velká kuřimská naděje David Němec.
Startovní listina se uzavřela na 73 jménech v čele s obhájcem loňského vítězství FM Františkem Vránou ze Starého Města. Vysoké účasti pomohla i početná výprava z Boskovic, čítající deset hráčů, včetně vítěze, hrajícího v letošní sezóně oficiálně v barvách Prušánek.
Boháček turnaj skvěle odstartoval, když vyhrál prvních pět partií. Porazil i Vránu, kterému se nepovedlo zahájení. Po rychlé, ale korektní remíze ve výměnné francouzské v šestém kole si vybudoval rozhodující náskok dvěma výhrami v 7. a 8. partii. V poslední hře mu chtěl sebrat neporazitelnost v turnaji domácí Martin Pokladník, ale nakonec se musel spokojit s remízou. Druhý Vrána v partiích předvedl především velkou zkušenost, když dokázal vyhrát hned několik ohrožených pozic. Třetí Němec patřil k největším překvapením turnaje a prokázal sílu kuřimské šachové školy. Šanci na první příčku mu vzala až prohra v předposledním kole s Vránou.
Z boskovické výpravy se kromě vítěze blýskl i Leoš Ševčík, oficiálně hráč Adamova, který obsadil čtvrté místo. Na 13. místě skončil Pavel Hubený, který měl turnaj výborně rozehraný, ale nepovedl se mu závěr. Přesto je 13. místo výrazný posun proti nasazení. Tomáš Marcikán obsadil solidní 22. místo, když si nejlepší výsledky schoval na závěr turnaje. Podobně se dá hodnotit výkon celkově 28. Jana Havla. Nedařilo se Františku Havlovi, který obsadil až 43. místo. Radomír Walletzký na turnaje příliš často nejezdí, protože v rychlejších tempech trpí na časové tísně, ale v poslední době se mu v rapidech docela daří a také ve Sloupu díky 49. místu zhruba obhájil své nasazení. Ondřej Elstner stále patří mezi turnajové nováčky, takže zisk čtyř bodů a 53. místo je solidním úspěchem. Naopak Jakub a Jaroslav Proboštovi spokojeni s výsledky nebyli. Oba se umístili kolem šedesátého místa společně s Vlastimilem Brdou.
Poř. | Nas. | Tit. | Jméno | Rtg | Oddíl | Body | TB1 | TB2 |
1 | 2 | Boháček Milan | 2091 | SK Podlužan Prušánky | 8,0 | 54,5 | 42,0 | |
2 | 1 | FM | Vrána František | 2220 | ŠK Staré Město | 7,5 | 54,0 | 41,5 |
3 | 9 | Němec David | 1913 | ŠK Kuřim, z.s. | 7,0 | 52,0 | 40,0 | |
4 | 7 | Ševčík Leoš | 1973 | Spartak Adamov | 6,5 | 52,0 | 40,0 | |
5 | 6 | Pokladník Martin | 1977 | TJ Sloup | 6,5 | 49,5 | 37,5 | |
6 | 14 | Moc Roman | 1859 | ASK Blansko | 6,5 | 48,5 | 37,5 | |
7 | 22 | Moc Martin | 1836 | ASK Blansko | 6,5 | 47,0 | 36,0 | |
8 | 39 | Slouka Lukáš | 1672 | ASK Blansko | 6,0 | 48,0 | 37,0 | |
9 | 4 | Handl Martin | 2052 | Spartak Adamov | 6,0 | 48,0 | 36,5 | |
10 | 18 | Veselý Jindřich | 1845 | TJ Sloup | 6,0 | 43,5 | 34,0 | |
… | ||||||||
13 | 20 | Hubený Pavel | 1840 | Slavia Boskovice | 5,5 | 51,5 | 40,0 | |
22 | 32 | Marcikán Tomáš | 1734 | Slavia Boskovice | 5,5 | 40,0 | 32,5 | |
28 | 38 | Havel Jan | 1675 | Slavia Boskovice | 5,0 | 40,0 | 31,5 | |
43 | 26 | Havel František | 1762 | Slavia Boskovice | 4,5 | 34,5 | 26,5 | |
49 | 44 | Walletzký Radomír | 1612 | Slavia Boskovice | 4,0 | 38,5 | 31,0 | |
53 | 59 | Elstner Ondřej | 1097 | Slavia Boskovice | 4,0 | 31,5 | 25,5 | |
59 | 52 | Probošt Jakub | 1406 | Slavia Boskovice | 3,5 | 36,5 | 29,5 | |
62 | 55 | Brda Vlastimil | 1283 | Slavia Boskovice | 3,0 | 35,0 | 27,0 | |
63 | 50 | Probošt Jaroslav | 1447 | Slavia Boskovice | 3,0 | 35,0 | 27,0 |
Kompletní výsledky na Chess-Results.