Déčko se v pátém kole okresního přeboru střetlo se Sloupem. Favorizovaní hosté využili výrazné ratingové převahy a vyhráli 6.5:1.5.
Zápas bych charakterizoval slovy mého soupeře Zdeňka Helebranta: ,,Kdyby jste nedělal tak zbytečné hrubé chyby, tak byste byl výkonnostně úplně někde jinde.“ Chvilka nepozornosti mě bohužel stála zápas. Na ostatních šachovnicích se nám bohužel nevedlo o nic lépe. Tři remízy které vybojovali Honza Vaňhara, Vojta Ochmanský a Vlastimil Maděryč, byly bohužel slabým světýlkem výkonu v zápase, který se nám výsledkově i herně vůbec nepovedl.
Knínice (Slavia Boskovice D) | TJ Sloup B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Probošt Jakub V Z | 1406 | 0 | – | 1 | 1855 | Baláž František V |
Vaňhara Jan Z | 1390 | ½ | – | ½ | 1779 | Sedlák Ivo V |
Probošt Jaroslav Z | 1447 | 0 | – | 1 | 1743 | Helebrand Zdeněk V |
Maděryč Vlastimil Z | 1575 | ½ | – | ½ | 1709 | Baránek Tomáš Z |
Jedlička Pavel Z | 1559 | 0 | – | 1 | 1644 | Mikulášek Petr Z |
Růžička Josef Z | 1369 | 0 | – | 1 | 1360 | Vašíček Jiří Z |
Walletzký Radomír | 1612 | 0 | – | 1 | 1522 | Mikulášek Josef |
Ochmanský Vojtěch | 1186 | ½ | – | ½ | 1341 | Kouřil Eduard |
1 ½ | – | 6 ½ |
Kompletní výsledky v databázi ŠSČR.