Turnaj v Němčicích přilákal takřka 40 hráčů. Zvítězil Karel Švehla z Adamova, před Filipem Dvořáčkem a Pavlem Masákem.
Nejúspěšnějším hráčem boskovické výpravy se stal Filip Dvořáček. Neprohrál a přes pět remíz se dokázal protaktizovat až na celkové druhé místo. Milan Boháček opustil svoji zásadu bojovat v každé partii a byl za to po zásluze potrestán, přestože konečné páté místo nebylo v poměrně silné konkurenci tak špatné. Na konci první desítky se umístil Pavel Hubený. Jako jediný porazil pozdějšího vítěze. Nebýt prohry v posledním kole, mohl bojovat o medaili. Jedenácté místo nečekaně obsadil Jan Havel. Pomohl mu výborný závěr, kde porazil dva silné soupeře. Solidní 20. příčku získal Vojtěch Ochmanský. V Němčicích hrál poprvé a uvedl se výborně. Stačilo dotáhnout několik nadějných pozic a mohl skončit ještě lépe. Vlastimil Brda obsadil 29. příčku a Ondřej Elstner skončil na 39. místě.
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | 1 | Švehla Karel | CZE | 2128 | Spartak Adamov | 7,0 | 49,5 | 39,5 | 37,50 | |
2 | 9 | Dvořáček Filip | CZE | 1856 | SK Podlužan Prušánky z.s. | 6,5 | 51,0 | 40,5 | 35,50 | |
3 | 3 | Masák Pavel | CZE | 2074 | Spartak Adamov | 6,5 | 46,5 | 36,5 | 32,00 | |
4 | 5 | Pokladník Martin | CZE | 1983 | TJ Sloup | 6,5 | 45,0 | 34,5 | 31,75 | |
5 | 2 | Boháček Milan | CZE | 2076 | SK Podlužan Prušánky z.s. | 6,0 | 51,0 | 40,0 | 32,00 | |
6 | 4 | Sekanina Jiří | CZE | 2046 | ŠK GARDE Lipovec | 6,0 | 47,5 | 36,0 | 29,50 | |
7 | 7 | Moc Roman | CZE | 1930 | ASK Blansko | 6,0 | 46,5 | 36,0 | 29,00 | |
8 | 12 | Moc Martin | CZE | 1826 | ASK Blansko | 6,0 | 46,0 | 35,0 | 28,75 | |
9 | 6 | Marek Jiří | CZE | 1951 | SK Podlužan Prušánky z.s. | 5,5 | 50,0 | 40,0 | 28,25 | |
10 | 11 | Hubený Pavel | CZE | 1832 | Slavia Boskovice | 5,5 | 47,0 | 37,5 | 26,00 | |
… | ||||||||||
11 | 18 | Havel Jan | CZE | 1666 | Slavia Boskovice | 5,5 | 36,5 | 28,5 | 19,25 | |
20 | 31 | Ochmanský Vojtěch | CZE | 1186 | Slavia Boskovice | 4,5 | 43,0 | 32,5 | 19,50 | |
29 | 28 | Brda Vlastimil | CZE | 1283 | Slavia Boskovice | 3,5 | 38,0 | 29,0 | 11,75 | |
35 | 33 | Elstner Ondřej | CZE | 1097 | Slavia Boskovice | 2,5 | 28,5 | 22,0 | 5,25 |
Kompletní výsledky na Chess-Results.