Slavia Boskovice C – Letovice skončila v OP 2019/2020 na 5. místě.
Podle ratingu naše soupiska figurovala na 4. místě. Skončili jsme tedy o jednu pozici níže uprostřed tabulky.
P | Družstvo | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartak Adamov B | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 43.0 | 35 |
2 | ŠK Jevíčko | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 35.5 | 23 |
3 | Sokol Jedovnice | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 35.5 | 25 |
4 | Knínice (Slavia Boskovice „D“) | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 30.0 | 19 |
5 | Letovice (Slavia Boskovice „C“) | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 34.0 | 22 |
6 | Sokol Rudice B | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 30.5 | 19 |
7 | ŠK Lipůvka A | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 28.5 | 19 |
8 | ŠK Kunštát, z.s. | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 21.0 | 13 |
9 | ŠK Garde Lipovec D | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 22.0 | 10 |
Pavel Loubal na 1. šachovnici neprohrál partii a získal 69 % bodů což je velmi dobrý výsledek. Daneš Polách na 2. šachovnici odehrál 5 partií a získal 60 % bodů. Chyběl nám zejména v posledním kole v Adamově. Jan Havel získal 44 % bodů a chtělo to alespoň 50 %. Františku Kulhavému na 4. šachovnici nevyšla partie v Jedovnicích kterou prohrál. Častým problémem je u něj špatné hospodaření s časem. Získal 58 % bodů. Mirek Prudil, který nás 16. 4. opustil navždy získal na 5. šachovnici 38 % bodů. Domníváme se že již nebyl zdravotně úplně v pohodě. Několik partií rozehrál velmi dobře, aby je pak možná vlivem únavy pokazil. Vlado Matuška začal 3 výhrami a skončil 3 prohrami. Prohrané partie většinou rozehrál dobře ale nedotáhl ke zdárnému konci. Výsledkem bylo 44 %. Vlasta Brabec uhrál pěkných 56 %. Zejména v závěru soutěže šla kvalita jeho hry nahoru. Radek Trmač se ze zdravotních důvodů šetřil na KPIIA a odehrál jednu partii kterou remizoval. Petr Kulhavý dostal letos v OP větší prostor a využil ho k zisku 5 bodů ze 6 a 83 %. Vlasta Brda se stále nechce zamyslet nad dobře míněnými radami a opakuje stejné chyby. Výsledkem je 0,5 bodu z 5 partií a 10 %. Ondra Elstner je přístupnější informacím a radám a má snahu svou hru zlepšit. Ve výsledcích se to také odrazilo když uhrál 2 ze 4 tedy slušných 50 %.
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Loubal Pavel | V Z | 1972 | 1998 | 5½ | 69% |
2. | Polách Daneš | H Z | 1958 | 1972 | 3 | 60% |
3. | Havel Jan | Z | 1653 | 1668 | 3½ | 44% |
4. | Havel František | V Z | 1741 | 1746 | 0 | |
5. | Kulhavý František | Z | 1728 | 1759 | 3½ | 58% |
6. | Prudil Miroslav | Z | 1753 | 0 | 1½ | 38% |
7. | Matuška Vlado | Z | 1299 | 0 | 3½ | 44% |
8. | Brabec Vlastimil | Z | 1000 | 0 | 4½ | 56% |
9. | Trmač Radek | 1712 | 1751 | ½ | 50% | |
10. | Kulhavý Petr | 1000 | 0 | 5 | 83% | |
11. | Brda Vlastimil | 1277 | 1211 | 1½ | 25% | |
12. | Elstner Ondřej | 1226 | 1237 | 2 | 50% | |
34 | 53% |
Dosáhli jsme průměrného výsledku který odpovídá možnostem našeho letošního hráčského kádru.