V sezoně 2022/2023 se družstvu Boskovic moc nedařilo a konečné umístění na osmém, předposledním, místě tomu odpovídalo. Bohužel nás dohnal dlouhodobý neduh, že papírově jsme silní, ale hráči vepředu soupisky nastupují docela málo. Samozřejmě některé partie mohli dopadnout lépe a výsledek by pak byl také jiný, ale to by mohli říct i soupeři, kteří nám párkrát darovali hrozné minely.
Sezóna začala dvěma remízami – s Kunštátem a s Blanskem. Pak už jsme ale začali potkávat silnější soupeře – hlavně když nastoupili v základní sestavě – a výsledky začali být špatné. Na závěr sezóny už byla krize nastupování tak vážná, že v posledních dvou zápasech museli nastoupit 3 poslední hráči soupisky. Největší hříšníky si ze soupisky každý asi vyčte sám, ale já bych tady rád vyzvednul Pavla Hubeného, Vlastimila Maděryče, Radomíra Walletzkého a Vojtěcha Ochmanského, kteří nastoupili, když mohli. Na příští rok chystáme změny, tak snad se nám povede líp.
Konečné pořadí KPIIA 2022/23
P | Družstvo | Z | + | = | – | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokol Rudice | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 41.5 | 29 |
2 | ŠK GARDE Lipovec B | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 41.0 | 27 |
3 | ŠK Letovice B | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 41.5 | 30 |
4 | ŠK Sokol Tišnov | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 33.5 | 21 |
5 | TJ Sloup | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 35.0 | 22 |
6 | ASK Blansko | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 33.5 | 22 |
7 | ŠK Jevíčko | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 29.0 | 17 |
8 | Slavia Boskovice | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 19.0 | 11 |
9 | ŠK Kunštát | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 14.0 | 5 |
Výsledky hráčů
Š. | Jméno | T | RtgN | RtgF | Body | Part. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dobeš Dušan | Z | 2053 | 2073 | ½ | 2 | 25% |
2. | Boháček Milan | Z | 2067 | 2029 | 2 | 5 | 40% |
3. | Hubený Pavel | Z | 1809 | 1801 | 3 | 7 | 43% |
4. | Veselý Miroslav | Z | 1722 | 0 | ½ | 2 | 25% |
5. | Marcikán Tomáš | Z | 1710 | 1743 | 1½ | 3 | 50% |
6. | Vaňhara Jan | Z | 1533 | 0 | 1 | 3 | 33% |
7. | Probošt Jakub | Z | 1495 | 0 | ½ | 3 | 17% |
8. | Skoumal Radek | H Z | 1287 | 1449 | 0 | 2 | 0% |
9. | Maděryč Vlastimil | 1519 | 0 | 1½ | 6 | 25% | |
10. | Kubín Antonín | 1654 | 0 | 0 | 0 | ||
11. | Walletzký Radomír | 1601 | 1587 | 2 | 7 | 29% | |
12. | Loubal Jakub | 1141 | 0 | ½ | 3 | 17% | |
13. | Ochmanský Vojtěch | 1539 | 0 | 4 | 7 | 57% | |
14. | Probošt Jaroslav | 1459 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
15. | Schůrek Miroslav | 1561 | 0 | 0 | 0 | ||
16. | Švancara Jaroslav | 1311 | 0 | 0 | 4 | 0% | |
17. | Pospíšilová Miriam | 0 | 0 | 1 | 5 | 20% | |
18. | Jedlička Pavel | 1539 | 0 | 1 | 2 | 50% |
Podrobnosti nabízí závěrečná zpráva, kterou zpracoval vedoucí soutěže Michal Hnilička.