Vánoční turnaj ve Sloupu přilákal 69 hráčů. Zvítězil Karel Švehla (Spartak Adamov), před Pavlem Masákem (Spartak Adamov) a Liborem Chloupkem (Makkabi Boskovice).
Vánoční turnaj přilákal početnou a poměrně silnou konkurenci. Tradičně se nejlépe vedlo reprezentantům Adamova, kteří obsadili tři z prvních čtyř míst. Narušit adamovskou vládu se povedlo pouze Liboru Chloupkovi z Boskovic. Obsadil třetí místo. Zástupci největšího okresního klubu, ŠK Garde Lipovec, vybojovali v první desítce dvě místa zásluhou Tomáše Fojtíka a Oldřicha Kopřivy.
Boskovice ve velkém
Boskovická výprava čítala 12 hráčů a Jiřího Marka, oficiálně patřícího do Prušánek. Nejlépe si vedl Libor Chloupek, který získal 7 bodů a obsadil třetí místo. Sedmý skončil Pavel Hubený a osmý Milan Boháček. Libor může být se svým umístěním docela spokojen. Stále ještě není po dlouhé herní pauze v optimální formě. Zisk třetího místa je proto vítaným povzbuzením. Pavel byl se sedmým místem zcela spokojen, byť třeba uznat, že mu trochu pomohl příznivý los. Milan začal jako vždy velmi dobře (4,5/5). Propadl ovšem v rozhodujících partiích s Karlem Švehlou a Pavlem Masákem. S oběma se sice dostal do remízových koncovek, ale v prvním případě doplatit na přílišnou snahu partii vyhrát a ve druhém na hrubé přehlédnutí v jednoduché pozici. Těsně mimo první desítku se dostal Miroslav Veselý na 12. místě. Vyrovnaný výkon jako vždy vedl k pěknému umístění.
Potěšila hojná účast boskovických dětí. Nejlépe z nich skončil nejzkušenější Jakub Probošt. Ani Jakub Loubal, Michaela Proboštová a Lukáš a Václav Kuncovi si však nevedli na svém prvním „dospělém“ turnaji špatně. Umístili se sice na konci výsledkové listiny, ale neskončili bez bodů a především získali spoustu nových zkušeností.
Umístění Jaroslava Probošta a Pavla Jedličky je průměrné, 50. místo Filipa Dvořáčka je velkým zklamáním. Filip začal dobře, ale nešťastná prohra s Liborem Chloupkem, kde měl remízu na dosah, ho vyvedla ze správných kolejí a zbytek turnaje se jen trápil.
Konečné pořadí
Poř. | Jméno | VT | Oddíl | ELO | FIDE | Body | BH |
1 | Švehla Karel | KM | Spartak Adamov | 2122 | 2125 | 8,0 | 51,5 |
2 | Masák Pavel | KM | Spartak Adamov | 2035 | 2034 | 7,0 | 54,5 |
3 | Chloupek Libor | KM | Makkabi Boskovice | 2124 | 2110 | 7,0 | 51,5 |
4 | Handl Martin | KM | Spartak Adamov | 2089 | 2088 | 7,0 | 42,0 |
5 | Fojtík Tomáš | KM | ŠK Garde Lipovec | 2058 | 2052 | 6,5 | 49,0 |
6 | Kopřiva Oldřich | KM | ŠK Garde Lipovec | 2071 | 2096 | 6,5 | 48,5 |
7 | Hubený Pavel | I. VT | Makkabi Boskovice | 1858 | 1877 | 6,5 | 37,0 |
8 | Boháček Milan | II. VT | Makkabi Boskovice | 1853 | – | 6,0 | 50,0 |
9 | Moc Roman | II. VT | ASK Blansko | 1818 | – | 6,0 | 45,5 |
10 | Pokladník Martin | II. VT | TJ Sloup | 1877 | – | 6,0 | 45,0 |
11 | Mižák Ján | I. VT | Spartak Adamov | 1970 | 1997 | 6,0 | 43,5 |
12 | Veselý Miroslav | II. VT | Makkabi Boskovice | 1737 | – | 6,0 | 41,5 |
13 | Loubal Pavel | I. VT | Sokol Rudice | 1999 | 2005 | 5,5 | 52,0 |
14 | Zemánek Jan | I. VT | Jevíčko | 1910 | 1849 | 5,5 | 51,0 |
15 | Polách Josef | II. VT | ASK Blansko | 1745 | – | 5,5 | 47,5 |
16 | Marek Jiří | KM | TJ Podlužan Prušánky | 2072 | 2045 | 5,5 | 47,5 |
17 | Ševčík Miloš | II. VT | ŠK Garde Lipovec | 1788 | – | 5,5 | 45,0 |
18 | Hloušek Zdeněk | I. VT | ŠK Garde Lipovec | 1909 | 1904 | 5,5 | 44,0 |
19 | Heger Miroslav | I. VT | ŠK Tetčice | 1675 | – | 5,5 | 44,0 |
20 | Liebl Pavel | II. VT | Jevíčko | 1657 | – | 5,5 | 43,5 |
… | |||||||
47 | Probošt Jaroslav | III. VT | Makkabi Boskovice | 1432 | – | 4,0 | 33,0 |
49 | Probošt Jakub | III. VT | Makkabi Boskovice | – | – | 4,0 | 32,0 |
50 | Dvořáček Filip | II. VT | Makkabi Boskovice | 1661 | – | 3,5 | 44,0 |
59 | Jedlička Pavel | III. VT | Makkabi Boskovice | 1520 | – | 3,0 | 33,5 |
66 | Loubal Jakub | – | Makkabi Boskovice | – | – | 2,5 | 27,5 |
67 | Proboštová Michaela | – | Makkabi Boskovice | – | – | 2,5 | 24,5 |
68 | Kunc Lukáš | – | Makkabi Boskovice | – | – | 2,0 | 28,5 |
69 | Kunc Václav | – | Makkabi Boskovice | – | – | 2,0 | 28,0 |
[ratings]