Postup do vyšší soutěže vybojoval tým ŠK Garde Lipovec „B“, Makkabi Boskovice skončilo třetí. Oficiální závěrečnou zprávu doplňuje rozšířený statistický přehled zpracovaný Milanem Boháčkem.
Postup do vyšší soutěže chtěla vybojovat řada družstev, včetně Boskovic. Hlavním favoritem bylo ŠK Brno 64, to ale překvapivě poztrácelo body se všemi silnějšími protivníky a spolehlivě poráželo pouze družstva bojující o záchranu. Teoreticky mělo Brno soutěži dominovat, prakticky obsadilo až čtvrté místo. Vítězství a postup vybojoval Lipovec „B“, který si první místo hlídal od úvodních kol. V posledním kole sice prohrál s Boskovicemi, ale to už hrál s vědomím, že si díky dobrému pomocnému hodnocení může prohru dovolit. Druhá skončila Kuřim, která se urputně snažila dohnat první místo. Doplatila na špatné pomocné hodnocení zaviněné řadou těsných výher. Na bronzovém stupínku skončily Boskovice. Před sezónou chtěly bojovat o postup, ale prohrou s Kuřimí si šance značně zkomplikovaly. Šokující porážka s Vyškovem, který hrál bez hlavních opor, pak znamenala konec všem nadějím.
Konečné pořadí KPIIA 2013/14
Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | Partie |
1 | ŠK Garde Lipovec B | * | 5 | 3½ | 5½ | 5½ | 6 | 4½ | 6½ | 6 | 4½ | 24 | 47.0 |
2 | ŠK Kuřim B | 3 | * | 4½ | 4½ | 5 | 4½ | 4½ | 6½ | 5 | 6 | 24 | 43.5 |
3 | Makkabi Boskovice | 4½ | 3½ | * | 5 | 4 | 2½ | 6 | 6½ | 5½ | 6½ | 19 | 44.0 |
4 | ŠK Brno 64 | 2½ | 3½ | 3 | * | 3½ | 5 | 6½ | 5 | 7 | 6 | 15 | 42.0 |
5 | ŠK Sokol Tišnov A | 2½ | 3 | 4 | 4½ | * | 3 | 5 | 4 | 7 | 6½ | 14 | 39.5 |
6 | MKS Vyškov C | 2 | 3½ | 5½ | 3 | 5 | * | 3½ | 6 | 4 | 4 | 11 | 36.5 |
7 | ASK Blansko | 3½ | 3½ | 2 | 1½ | 3 | 4½ | * | 5½ | 3 | 5 | 9 | 31.5 |
8 | TJ Sloup | 1½ | 1½ | 1½ | 3 | 4 | 2 | 2½ | * | 5 | 6 | 7 | 27.0 |
9 | ŠK Jevíčko | 2 | 3 | 2½ | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | * | 5 | 7 | 26.5 |
10 | ŠK Garde Lipovec C | 3½ | 2 | 1½ | 2 | 1½ | 4 | 3 | 2 | 3 | * | 1 | 22.5 |
Bodově nejúspěšnějším hráčem soutěže se stal Ladislav Petr (Makkabi Boskovice), který uhrál 8 bodů z 9 partií.
Bodově nejúspěšnější hráči
Poř. | Jméno | Rtg | Oddíl | Body | Part. | Rtg-Ø | Rtg-P |
1 | Petr Ladislav | 1821 | Makkabi Boskovice | 8,0 | 9 | 1757 | 2108 |
2 | Mráz Pavel | 1947 | ŠK Garde Lipovec B | 7,5 | 9 | 1850 | 2123 |
3 | Boháček Milan | 1853 | Makkabi Boskovice | 7,0 | 9 | 1825 | 2045 |
4 | Vavřínek Tomáš | 1798 | ŠK Garde Lipovec B | 6,5 | 8 | 1725 | 1976 |
5 | Ševčík David | 1861 | ŠK Garde Lipovec B | 6,0 | 7 | 1575 | 1884 |
6 | Ševčík Leoš | 1987 | Makkabi Boskovice | 6,0 | 8 | 1888 | 2081 |
7 | Masařík Jan | 1983 | ŠK Brno 64 | 6,0 | 8 | 1770 | 1963 |
8 | Moc Martin | 1680 | ASK Blansko | 6,0 | 9 | 1874 | 1999 |
9 | Horák Bronislav | 1917 | ŠK Kuřim B | 6,0 | 9 | 1812 | 1937 |
10 | Machek Ivo | 1900 | ŠK Garde Lipovec B | 6,0 | 9 | 1766 | 1891 |
Legenda: Rtg – národní rating, Part. – počet odehraných partií, Rtg-Ø – průměr ratingu soupeřů, Rtg-P – Perfo
Odkazy
• Závěrečná zpráva (KPIIA 2013/14)
• Statistika (KPIIA 2013/14)
1 komentář u „Závěrečná zpráva KPIIA“
V pořadí na 5. šachovnici byla chyba (Karel Zapletal měl špatně zkopírované údaje) – opraveno.