„Áčko“ drží v KPIIA šesté místo a podle všeho by si mohlo udržet pozici v klidném středu tabulky až do konce soutěže. Okresní přebor teprve začíná, ale „béčku“ se vstup příliš nepovedl. Základní soutěž je letos mimořádně vyrovnaná. Obě naše družstva mají čtyři body.
V KPIIA prožívá „áčko“ přelomovou sezónu. Do hry se nezapojil Leoš Ševčík ani Pavel Hubený a nad startem Libora Chloupka s Ladislavem Petrem visí otazníky. Na druhé straně se do týmu úspěšně zařadili Ladislav Martyniuk s Tomášem Marcikánem. Tomáš se také bez obtíží chopil práce kapitána. Ladislav je zase bodově nejúspěšnějším hráčem podzimu. Z pěti partií získal 3,5 bodu. Konkurovat mu může jen Dušan Dobeš, který vybojoval 2,5 bodu ze tří.
Slavia Boskovice (JmŠS KPIIA, kola 1-5) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Š. | Jméno | Typ | LOK | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Body | % |
1. | Boháček Milan | Z, H | 2026 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 30.0 |
2. | Marek Jiří | Z, H | 1945 | 1 | 0 | 1 | 2 | 66.7 | ||
3. | Dobeš Dušan | Z | 2029 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 83.3 | ||
4. | Chloupek Libor | Z | 2107 | |||||||
5. | Zemánek Jan | Z | 1910 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2½ | 50.0 |
6. | Dvořáček Filip | Z, H | 1860 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 2½ | 50.0 |
7. | Veselý Miroslav | Z | 1725 | ½ | ½ | 1 | 2 | 66.7 | ||
8. | Marcikán Tomáš | Z, K | 1684 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40.0 |
9. | Petr Ladislav | 1903 | ||||||||
10. | Martyniuk Vladislav | U14 | 1536 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3½ | 70.0 |
11. | Walletzký Radomír | 1614 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 50.0 | |||
12. | Beňovský Petr | 1577 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | ||||
13. | Probošt Jaroslav | 1447 | ||||||||
14. | Schůrek Miroslav | 1567 | ||||||||
15. | Havel Jan | 1428 | ½ | ½ | 50.0 | |||||
16. | Vaňhara Jan | 1362 | ||||||||
17. | Suk Milan | U20 | 1000 | |||||||
18. | Probošt Jakub | U16 | 1341 | |||||||
6½ | 2½ | 2 | 3½ | 7 | 21½ | 53.8 |
Okresní přebor začalo „béčko“ vysokou prohrou s Jedovnicemi. Špatná domluva vedla k nastoupení nekompletního družstva a čestný půlbod uhrál jen Jaroslav Probošt. Druhý zápas vyšel podstatně lépe. Hlavní zásluhu na tom měly zadní šachovnice. Svůj první bod ze soutěží družstev si uhrál Jan Vaňhara. Vzhledem k odstoupení Rovečného ze soutěže a lichému počtu družstev čeká tým dlouhá přestávka. Nastoupí až koncem ledna do pátého kola.
Slavia Boskovice „B“ (OP Blansko, kola 1-4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Š. | Jméno | Typ | LOK | 1. | 2. | Body | % |
1. | Veselý Miroslav | Z, V | 1725 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2. | Martyniuk Vladislav | Z | 1536 | ||||
3. | Havel Jan | Z | 1428 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
4. | Probošt Jaroslav | Z | 1447 | ½ | ½ | 50.0 | |
5. | Beňovský Petr | Z | 1577 | 0 | 0 | 0.0 | |
6. | Walletzký Radomír | Z | 1614 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
7. | Vaňhara Jan | Z | 1362 | 1 | 1 | 100.0 | |
8. | Suk Milan | Z | 1000 | 0 | 0 | 0.0 | |
9. | Kulhavý František | 1775 | 1 | 1 | 100.0 | ||
10. | Probošt Jakub | 1341 | |||||
11. | Brda Vlastimil | 1311 | 0 | 0 | 0.0 | ||
12. | Loubal Jakub | 1112 | |||||
13. | Růžička Josef | 1406 | |||||
14. | Jedlička Pavel | 1550 | |||||
15. | Dokoupil Jiří | 1570 | 1 | 1 | 100.0 | ||
16. | Schůrek Miroslav | 1567 | |||||
17. | Derňár Mikuláš | 1409 | 1 | 1 | 100.0 | ||
18. | Král Martin | 1113 | |||||
19. | Proboštová Michaela | 1079 | |||||
k | 4 | 4½ | 28.1 |
Základní soutěž má odehráno tři kola. „Céčko“ letos nově tvoří letovičtí hráči. Jejich výsledky jdou zápas od zápasu nahoru. Tahounem týmu je kapitán Karel Zapletal, který má na kontě 2,5 bodu ze tří možných. Své první výhry si připsal Vlado Matuška a úspěšný návrat za šachovnici prožívá i Miroslav Prudil.
Letovice – Slavia Boskovice „C“ (ZS Blansko, kola 1-3) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Š. | Jméno | Typ | LOK | 1. | 2. | 3. | Body | % |
1. | Havel František | Z, H | 1762 | 0 | 0 | 0.0 | ||
2. | Kulhavý František | Z | 1775 | 0 | 0 | ½ | ½ | 16.7 |
3. | Zapletal Karel | Z | 1638 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 83.3 |
4. | Matuška Vlado | Z | 1000 | 0 | 1 | 1 | 2 | 66.7 |
5. | Brda Vlastimil | Z | 1311 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
6. | Kulhavý Petr | 1000 | 0 | 0 | 0.0 | |||
7. | Prudil Miroslav | 1803 | 1 | 1 | 2 | 100.0 | ||
8. | Suk Milan | 1000 | ||||||
9. | Král Martin | 1113 | ||||||
1 | 2½ | 3½ | 7 | 46.7 |
Sestavu knínického „déčka“ rozšířilo několik nových boskovických hráčů. Nejlépe z nich si zatím vede Mikuláš Derňár s plným počtem bodů. Stejně úspěšná je také Michaela Proboštová.
Knínice – Slavia Boskovice „D“ (ZS Blansko, kola 1-3) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Š. | Jméno | Typ | LOK | 1. | 2. | 3. | Body | % |
1. | Walletzký Radomír | Z, V | 1614 | |||||
2. | Jedlička Pavel | Z | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
3. | Probošt Jaroslav | Z, V | 1447 | 0 | 0 | 0.0 | ||
4. | Derňár Mikuláš | Z | 1409 | 1 | 1 | 2 | 100.0 | |
5. | Probošt Jakub | Z | 1341 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 50.0 |
6. | Loubal Jakub | 1112 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
7. | Růžička Josef | 1406 | 0 | 1 | 1 | 2 | 66.7 | |
8. | Schůrek Miroslav | 1567 | ||||||
9. | Dokoupil Jiří | 1570 | ||||||
10. | Vaňhara Jan | 1362 | ||||||
11. | Proboštová Michaela | 1079 | 1 | 1 | 2 | 100.0 | ||
12. | Kunc Václav | 1000 | ||||||
13. | Kunc Lukáš | 1058 | ||||||
2 | 2½ | 3 | 7½ | 50.0 |
Boskovičtí hráči (přestože někteří formálně přestoupili do jiných klubů) startují ještě v dalších soutěžích. Leoš Ševčík sbírá zkušenosti ve 2. lize E a pomáhá Adamovu v boji o postup také v Okresním přeboru. Milan Boháček hájí druhou šachovnici Svitav v pardubické KPI. Společně s ním hostuje v družstvu ještě Ladislav Petr. Filip Dvořáček hraje v Prušánkách KPI a hodonínském OP. V Okresním přeboru Blansko hostují za Jevíčko Jan Zemánek a Karel Zapletal.
Š. | Jméno | Typ | LOK | FIDE | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Body | % |
Spartak Adamov (2. liga E, kola 1-5) | |||||||||||
5. | Ševčík Leoš | Z | 1992 | 1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
ŠK Svitavy (PdŠS KPI, kola 1-4) | |||||||||||
2. | Boháček Milan | Z | 2026 | 2081 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 87.5 | |
5. | Petr Ladislav | Z, H | 1903 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
SK Podlužan Prušánky „B“ (JmŠS KPI, kola 1-4) | |||||||||||
15. | Dvořáček Filip | 1860 | 1774 | 0 | 0 | 0.0 | |||||
ŠK Jevíčko (OP Blansko, kola 1-4) | |||||||||||
1. | Zemánek Jan | Z, H | 1910 | 0 | ½ | 0 | 0½ | 16.7 | |||
2. | Zapletal Karel | Z, H | 1638 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33.3 | |||
SK Podlužan Prušánky „C“ (OPI Hodonín, kola 1-4) | |||||||||||
9. | Dvořáček Filip | 1860 | 1 | 1 | 100.0 | ||||||
Sokol Bakov nad Jizerou „C“ (SŠS Regionální soutěž „C“) | |||||||||||
1. | Marcikán Tomáš | Z, H | 1684 | ½ | 0½ | 50.0 |
První zápas roku 2017 odehraje „áčko“ v polovině ledna s Tišnovem. Souběžně se střetnou Knínice s Kunštátem a Letovice s Vanovicemi.