První místo vybojovaly Dalešice, druhou příčku obsadila Bystrc a bronzovou medaili získalo Hlinsko. Nejsilnější domácí tým obsadil v mimořádně vyrovnaném turnaji 11. místo. Nejlepším okresním družstvem se stalo sedmé Blansko.
Letošní turnaj byl mimořádně vyrovnaný. Vítězné Dalešice sice soupeřům odskočily, když zvítězily s tříbodovým náskokem, ale o další medailová místa se bojovalo do posledního kola. Stříbrnou příčku nakonec vybojovala Bystrc, přestože v soutěži prohrála tři zápasy a v posledním kole hrála až na čtvrtém stole. Třetí místo získalo Hlinsko. Šanci na medailové umístění si však do poslední chvíle držela většina družstev z první poloviny tabulky. Rozdíl mezi druhým a osmým místem byl pouhé tři zápasové body.
Bodově nejúspěšnějšími hráči se stali Karel Kredl z vítězných Dalešic a Pavel Daněk z celkově devátých Pardubic. Oba uhráli 8 bodů z devíti partií. Nejlepšího výsledku na první šachovnici dosáhl IM Neklan Vyskočil se 7.5 body. Nejlepším okresním týmem se stalo Blansko. Družstvo táhl na první šachovnici Roman Moc, který porazil i nejsilnějšího hráče soutěže IM Neklana Vyskočila. Jen o příčku hůře se umístila Rudice. Ve vyrovnaném týmu uhrál nejvíce bodů Drahoš Nejezchleb.
Boskovice „A“ nepatřily k favoritům, přesto po povinné výhře v prvním kole zaskočily čtvrtou nasazenou Poličku a ve třetím zápase byly blízko výhře nad Prostějovem. Utkání rozhodla partie mladíků na poslední šachovnici. Prostějovský Šimon Londin dosáhl vyhrané koncovky, ale domácí Vladislav Martyniuk hrál v závěru rychleji a v oboustranné časové tísni nebyl bez šancí na záchranu. Bohužel v samém závěru partie se dopustil rozhodující chyby. Zajímavé zápasy hrály Boskovice až do konce turnaje, bohužel nedokázaly z nich vytěžit více než sedm bodů. Celkové 11. místo nebylo dobrým umístěním, ale vzhledem k těžkému losu mohli být hráči se svými výkony poměrně spokojeni. Nikdo nezklamal, naopak Milan Boháček odstartoval soutěž dvěma výhrami nad výrazně silnějšími soupeři. Po obědové přestávce se mu však přestalo dařit a celkově dosáhl jen na mírně nadprůměrný výkon.
Boskovice „B“ se daly dohromady až těsně před zahájením turnaje. Tým táhla především dvojice Jiří Marek a Filip Dvořáček. Zdatně jim sekundoval Jan Havel, který ziskem 4.5 bodu předvedl jeden ze svých nejlepších výkonů v historii černohorského soudku. Naopak Jakubu Proboštovi se příliš nedařilo. Družstvo obhájilo své nasazení a skončilo na 13. místě.
Spoluhráči z Letovic sestavili vlastní tým a obsadili 18. místo. Všechny tři body sebrali pouze dvěma slabším boskovickým družstvům. Nejvíce bodů uhrál František Kulhavý, ale dobrý výkon předvedl na první šachovnici i Radek Trmač.
Boskovice „C“ obsadily 19. příčku. Nejlepší výkon předvedl Jan Vaňhara, který uhrál 3.5 bodu. Dobře se proti silnějším soupeřům držel i Radomír Walletzký, přestože jeho obranný styl vedl většinou pouze k remíze. Poslední domácí družstvo bylo složeno ze začátečníků a do potřebného počtu čtyř hráčů doplněno vyškovským Stanislavem Vémolou. Ten se stal také nejúspěšnějším hráčem týmu. Boskovičtí především sbírali cenné zkušenosti. Rovečné, které dorazilo pouze ve třech, doplnil jako čtvrtý hráč Jaroslav Probošt. Pomohl 3.5 body k zisku 17. místa.
1. Pivovar Dalešice (RtgAvg:2060, TB1: 21 / TB2: 25,5) | ||||||||||||||
Bo. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Prům. | |
1 | Walek Petr | 2169 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 2107 | |
2 | Kredl Karel | 2140 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 1985 | |
3 | Tesař Jan | 2010 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 1927 | |
4 | Svíženský Luboš | 1919 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,0 | 1770 | |
2. ŠK Bystrc Oilers (RtgAvg:1973, TB1: 18 / TB2: 21,5) | ||||||||||||||
Bo. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Prům. | |
1 | CM | Řehůřek Lukáš | 2168 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 1994 |
2 | Přibyl René | 2009 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 1917 | |
3 | Nikodém Gustav | 2031 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7,0 | 1813 | |
4 | Řehůřek Jiří | 1682 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3,5 | 1765 | |
3. ŠO Hlinsko (RtgAvg:1985, TB1: 17 / TB2: 23) | ||||||||||||||
Bo. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Prům. | |
1 | Vařejčko Josef | 2156 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 2103 | |
2 | Konrád František | 1885 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 1997 | |
3 | Dvořák Slavomil | 1924 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,5 | 1853 | |
4 | Hájek Jiří | 1973 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 1737 | |
4. TJ Štefanydes Polička (RtgAvg:2008, TB1: 17 / TB2: 20,5) | ||||||||||||||
Bo. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Prům. | |
1 | FM | Červený Petr | 2213 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 2016 |
2 | Houška Bronislav | 1995 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 4,5 | 1918 | |
3 | Lorenc Oldřich | 2060 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5,5 | 1884 | |
4 | Navrátil Ladislav | 1762 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 1813 | |
5. SK Prostějov (RtgAvg:2035, TB1: 16 / TB2: 22,5) | ||||||||||||||
Bo. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Prům. | |
1 | Závůrka Roman | 2209 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 3,0 | 2085 | |
2 | Adamčík Martin | 2123 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 6,0 | 1946 | |
3 | Zatloukal Petr | 2058 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 7,0 | 1839 | |
4 | Londin Šimon | 1750 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 1749 | |
… | ||||||||||||||
11. Slavia Boskovice „A“ (RtgAvg:1894, TB1: 13 / TB2: 19) | ||||||||||||||
Bo. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Prům. | |
1 | Boháček Milan | 2027 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 5,0 | 1999 | |
2 | Ševčík Leoš | 1964 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 5,0 | 1916 | |
3 | Hubený Pavel | 1845 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4,0 | 1854 | |
4 | Martyniuk Vladislav | 1741 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 5,0 | 1672 | |
13. Slavia Boskovice „B“ (RtgAvg:1730, TB1: 12 / TB2: 20,5) | ||||||||||||||
Bo. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Prům. | |
1 | Marek Jiří | 1919 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 6,5 | 1854 | |
2 | Dvořáček Filip | 1844 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 1673 | |
3 | Havel Jan | 1663 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 1701 | |
4 | Probošt Jakub | 1493 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 1537 | |
18. Letovice (RtgAvg:1531, TB1: 7 / TB2: 13) | ||||||||||||||
Bo. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Prům. | |
1 | Trmač Radek | 1709 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3,0 | 1771 | |
2 | Kulhavý František | 1775 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 4,5 | 1595 | |
3 | Zapletal Karel | 1638 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 1619 | |
4 | Matuška Vlado | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 1539 | |
19. Slavia Boskovice „C“ (RtgAvg:1468, TB1: 3 / TB2: 8,5) | ||||||||||||||
Bo. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Prům. | |
1 | Brda Vlastimil | 1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1802 | |
2 | Walletzký Radomír | 1589 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 3,0 | 1612 | |
3 | Vaňhara Jan | 1404 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 3,5 | 1592 | |
4 | Derňár Mikuláš | 1448 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 1508 | |
20. Slavia Boskovice „D“ (RtgAvg:1157, TB1: 0 / TB2: 3) | ||||||||||||||
Bo. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Prům. | |
1 | Vémola Stanislav | 1627 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2,5 | 1808 | |
2 | Elstner Ondřej | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1688 | |
3 | Janda Albert | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1621 | |
4 | Menšík Pavel | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0,5 | 1571 |
*V tabulce je uveden národní rapid rating. Konečné výsledky na Chess-Results.
Poděkování patří našim sponzorům, Pivovaru Černá Hora, společnosti Barvy a laky Teluria, společnosti TOPNET poskytující internetové připojení, boskovickému hráči Liboru Chloupkovi a Martinu Přibylovi. Samozřejmě také organizátorům, pomocníkům z řad domácích hráčů a v neposlední řadě všem zúčastněným. Celkem startovalo 20 družstev a 80 hráčů, díky kterým si „soudek“ udržel pozici největšího okresního turnaje.