První letošní turnaj ovládly výpravy z Jevíčka a Kunštátu. Jediným domácím medailistou se stal Michal Andrlík, který skončil třetí v mladší kategorii.
Boj o první místo byl mimořádně vyrovnaný. Rozhodlo až pomocné hodnocení, které přineslo vítězství Ondřeji Doleželovi z Kunštátu. Druhý skončil jeho oddílový kolega Jakub Havel a třetí místo získal Jan Staněk z Jevíčka. Ten se stal současně vítězem mladší kategorie.
Nejzkušenější domácí hráči zůstali za očekáváním. Zastoupili je ovšem mladší kolegové. Michal Andrlík obsadil celkové osmé místo a stal se nejen třetím nejlepším hráčem mladší kategorie, ale také nejlepším boskovickým šachistou turnaje. V první polovině výsledkové listiny se umístil ještě Vojtěch Radosta, který od letošního roku trénuje v nejsilnější skupině a evidentně právem.
Seriál letos doznal několik dílčích změn. Předně se otevřel okruh hráčů, kterým je turnaj určen. Nově se mohou účastnit všichni hráči do 18 let, tedy narozeni v roce 2000 a později. Novinkou je také zápočet každého turnaje na národní rapid LOK. Změnami prošla i pravidla turnaje. Druhý nemožný tah v partii prohrává a rozhodčí může upozornit na pád praporku nebo nemožný tah.
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | 6 | Doležel Ondřej | CZE | 1072 | ŠK Kunštát, z.s. | 4,0 | 17,0 | 11,0 | 13,00 | |
2 | 4 | Havel Jakub | CZE | 1153 | ŠK Kunštát, z.s. | 4,0 | 14,5 | 9,5 | 11,25 | |
3 | 9 | Staněk Jan | CZE | 1056 | Jevíčko | 4,0 | 13,5 | 8,5 | 9,50 | |
4 | 3 | Řehořek Filip | CZE | 1187 | Jevíčko | 3,5 | 15,5 | 9,5 | 9,75 | |
5 | 1 | Kozelek Petr | CZE | 1198 | Jevíčko | 3,5 | 15,5 | 9,0 | 9,75 | |
6 | 7 | Gloser Vojtěch | CZE | 1070 | Jevíčko | 3,5 | 14,0 | 8,0 | 9,00 | |
7 | 2 | Votřel Petr | CZE | 1187 | ŠK Kunštát, z.s. | 3,0 | 15,5 | 9,5 | 8,50 | |
8 | 22 | Andrlík Michal | CZE | 0 | SVČ Boskovice | 3,0 | 14,5 | 8,5 | 7,00 | |
9 | 10 | Dostál Matěj | CZE | 1046 | Jevíčko | 3,0 | 12,0 | 7,5 | 5,00 | |
10 | 5 | Votřel Tomáš | CZE | 1086 | ŠK Kunštát, z.s. | 3,0 | 12,0 | 7,0 | 5,00 |
Kompletní výsledky na Chess-Results.