První zápas boskovický tým vysoko prohrál, ale v odvetě zvládl svoji ztrátu smazat.
První zápas jsme prohráli 1:4, když čestný bod uhrál pouze Vojtěch Ochmanský. Do odvety nastoupili domácí s mírně obměněnou sestavou a tentokrát vysoko prohráli 4:1. Cennou výhru zaznamenal na první šachovnici Radek Walletzký, když porazil ratingově výrazně silnějšího Radovana Hájka.
Výsledky 3. kola
Šachy TJ Sokol Rovečné | Slavia Boskovice E | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hájek Radovan H Z | 1887 | 1 | – | 0 | 1612 | Walletzký Radomír Z |
Dvořák Josef Z | 1562 | 1 | – | 0 | 1575 | Maděryč Vlastimil V Z |
Neudert Jiří Z | 1238 | 1 | – | 0 | 1211 | Brda Vlastimil Z |
Řehulka Josef Z | 1417 | 0 | – | 1 | 1250 | Ochmanský Vojtěch |
Čermák Miloslav Z | 1523 | 1 | – | 0 | 1097 | Elstner Ondřej |
4 | – | 1 |
Výsledky 4. kola
Slavia Boskovice E | Šachy TJ Sokol Rovečné | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Walletzký Radomír Z | 1612 | 1 | – | 0 | 1887 | Hájek Radovan H Z |
Maděryč Vlastimil V Z | 1575 | 1 | – | 0 | 1238 | Neudert Jiří Z |
Brda Vlastimil Z | 1211 | 1 | – | 0 | 1417 | Řehulka Josef Z |
Ochmanský Vojtěch | 1250 | 1 | – | 0 | 1523 | Čermák Miloslav Z |
Elstner Ondřej | 1097 | 0 | – | 1 | 1488 | Daniel Jan |
4 | – | 1 |
Kompletní výsledky na Chess-Results a v databázi ŠSČR.