Sloupský turnaj dle očekávání vyhrál první nasazený FM František Vrána ze Starého Města. Druhé místo získal domácí Martin Pokladník a třetí Milan Boháček z Boskovic. Boskovické výpravě se tentokrát dařilo a naši hráči sehráli řadu pěkných partií. Mirek Veselý, Pavel Hubený i Tomáš Marcikán se probojovali do druhé desítky.
Vrána ztratil v turnaji pouze dvě remízy. Jednoznačně zúročil své velké zkušenosti a dokázal zachránit několik špatných pozic. Divácky nejatraktivnější byla pravděpodobně partie posledního kola, kde budoucí vítěz svého protivníka postupně přehrál, aby ve vyhrané koncovce nastavil dámu. Díky časové tísni se ovšem soupeř spokojil pouze s vynucením remízy. Poslední kolo rozhodlo také o pořadí na druhém a třetím místě. Partie se bohužel Boháčkovi vůbec nepovedla. V zahájení přemýšlel víc o průběžném pořadí a možných výsledcích, než o pozici a byl za to rychle potrestán. Třetí místo ovšem nelze brát jako neúspěch.
Další hráči boskovické výpravy se umístili mimo první desítku. Výjimkou byl pouze sedmý Leoš Ševčík, bývalý hráč Boskovic, který v současnosti reprezentuje Adamov. Jedenáctým místem se blýskl Miroslav Veselý. Kvůli zdravotním potížím vynechal takřka celou loňskou sezónu, ale svůj první turnaj po návratu za šachovnici zvládl skvěle. Perfo takřka 1900 a posun o 24 míst proti nasazení hovoří samo za sebe. Spokojený mohl být i Pavel Hubený. Proti těžkým soupeřům uhrál 5.5 bodu a obsadil slušné 15. místo. Vynikající turnaj odehrál také Tomáš Marcikán. Předvedl výkon přes 1900 a ukořistil řadu cenných skalpů.
Třicáté místo obsadil Jiří Marek, který v Boskovicích dlouhodobě hostuje. Před turnajem slavil a na jeho výkonu to bylo znát. Jan Vaňhara obsadil 40. místo. Vzhledem k jeho podhodnocenému ratingu je umístění na konci čtvrté desítky spíše průměrné, ale Jan měl náročný los a rozhodně by si za svůj výkon zasloužil být ve výsledkové listině o pár příček výše. Vlastimil Brda obsadil 60. místo a Ondřej Elstner skončil o dvě příčky dále.
Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | |
1 | 1 | FM | Vrána František | CZE | 2218 | ŠK Staré Město | 8,0 | 52,5 | 41,0 |
2 | 8 | Pokladník Martin | CZE | 1966 | TJ Sloup | 7,0 | 54,0 | 42,0 | |
3 | 2 | Boháček Milan | CZE | 2090 | SK Podlužan Prušánky | 7,0 | 53,5 | 41,0 | |
4 | 6 | Pavlík Vladimír | CZE | 1980 | ŠK Staré Město | 6,5 | 53,5 | 40,5 | |
5 | 31 | Slouka Lukáš | CZE | 1742 | ASK Blansko | 6,5 | 50,5 | 42,5 | |
6 | 12 | Tajovský Matěj | CZE | 1915 | ŠK Duras BVK | 6,5 | 46,5 | 36,5 | |
7 | 11 | Ševčík Leoš | CZE | 1946 | Spartak Adamov | 6,5 | 45,5 | 35,0 | |
8 | 16 | Hloušek Zdeněk | CZE | 1860 | ŠK GARDE Lipovec | 6,0 | 51,0 | 39,0 | |
9 | 14 | Baláž František | CZE | 1887 | TJ Sloup | 6,0 | 48,0 | 37,0 | |
10 | 10 | Moc Roman | CZE | 1955 | TJ Sloup | 6,0 | 46,0 | 35,5 | |
… | |||||||||
11 | 35 | Veselý Miroslav | CZE | 1724 | Slavia Boskovice | 6,0 | 45,5 | 35,0 | |
15 | 24 | Hubený Pavel | CZE | 1795 | Slavia Boskovice | 5,5 | 47,5 | 37,5 | |
17 | 34 | Marcikán Tomáš | CZE | 1725 | Slavia Boskovice | 5,5 | 46,0 | 37,0 | |
30 | 13 | Marek Jiří | CZE | 1897 | SK Podlužan Prušánky | 5,0 | 37,0 | 28,5 | |
40 | 48 | Vaňhara Jan | CZE | 1474 | Slavia Boskovice | 4,5 | 41,0 | 31,5 | |
60 | 54 | Brda Vlastimil | CZE | 1277 | Slavia Boskovice | 3,0 | 31,5 | 24,5 | |
62 | 55 | Elstner Ondřej | CZE | 1226 | Slavia Boskovice | 3,0 | 30,0 | 24,5 |
Kompletní výsledky na Chess-Results.